1260-U
Poteau de rampe avec urne
Grandeurs et caractéristiques du produit
| SKU | Largeur | Hauteur | Projection | Hauteur piédestal | Dessins CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260-36-U | 6" | 46 3/4" | 6" | 37" | PDFDWGDXF |
| 1260-36-U-1 | 3" | 46 3/4" | 6" | 37" | - |
| 1260-40-U | 6" | 50" | 6" | 40 3/8" | PDFDWGDXF |
| 1260-40-U-1 | 3" | 50" | 6" | 40 3/8" | - |
| 1260-42-U | 6" | 52 3/4" | 6" | 43" | PDFDWGDXF |
| 1260-42-U-1 | 3" | 52 3/4" | 6" | 43" | - |
| 1260-E-U | 6" | 52 3/8" | 6" | 42 5/8" | PDFDWGDXF |
| 1260-E-U-1 | 3" | 52 3/8" | 6" | 42 5/8" | - |
Notes supplémentaires
La quincaillerie est vendue séparément.
Guides d'installation
- Guide d'installation général
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de béton (INS-BN)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de bois (INS-BS)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de bois avec accès sous le plancher (INS-BSA)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Toutes surfaces, rampes de 42'' (INS-C42)

