1260-B
Poteau de rampe avec boule
Grandeurs et caractéristiques du produit
| SKU | Largeur | Hauteur | Projection | Hauteur piédestal | Dessins CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260-36-B | 6" | 44-1/16 | 6" | 37" | PDFDWGDXF |
| 1260-36-B-1 | 3" | 44-1/16 | 6" | 37" | - |
| 1260-40-B | 6" | 47-7/16 | 6" | 40 3/8" | PDFDWGDXF |
| 1260-40-B-1 | 3" | 47-7/16 | 6" | 40 3/8" | - |
| 1260-42-B | 6" | 50-1/16 | 6" | 43" | PDFDWGDXF |
| 1260-42-B-1 | 3" | 50-1/16 | 6" | 43" | - |
| 1260-E-B | 6" | 49-11/16 | 6" | 42 5/8" | PDFDWGDXF |
| 1260-E-B-1 | 3" | 49-11/16 | 6" | 42 5/8" | - |
Notes supplémentaires
La quincaillerie est vendue séparément.
Guides d'installation
- Guide d'installation général
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de béton (INS-BN)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de bois (INS-BS)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de bois avec accès sous le plancher (INS-BSA)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Toutes surfaces, rampes de 42'' (INS-C42)

