1501
Poteau de rampe
Grandeurs et caractéristiques du produit
| SKU | Largeur | Hauteur | Projection | Hauteur piédestal | Dessins CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501-0928 | 9" | 33 5/8" | 9" | 29" | PDFDWGDXF |
| 1501-0936 | 9" | 41 5/8" | 9" | 37" | PDFDWGDXF |
| 1501-0936-E | 9" | 45 5/8" | 9" | 41" | PDFDWGDXF |
| 1501-0942 | 9" | 47 9/16" | 9" | 42 15/16" | PDFDWGDXF |
| 1501-1228 | 12" | 34 9/16" | 12" | 29" | PDFDWGDXF |
| 1501-1236 | 12" | 42 9/16" | 12" | 37" | PDFDWGDXF |
| 1501-1236-E | 12" | 46 9/16" | 12" | 41" | - |
| 1501-1242 | 12" | 48 9/16" | 12" | 43" | PDFDWGDXF |
Notes supplémentaires
La quincaillerie est vendue séparément.
Guides d'installation
- Guide d'installation général
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de béton (INS-BN)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de bois (INS-BS)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Surface de bois avec accès sous le plancher (INS-BSA)
- Guide d'installation de poteau de rampe - Toutes surfaces, rampes de 42'' (INS-C42)




