1101
Tapered Round Fluted Column

Product Size and Characteristics
SKU Height Diameter Load-Bearing Capacity CAD Drawings
1101-88 96″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1101-89 108″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1101-810 120″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1101-108 96″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1101-109 108″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1010 120″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1012 144″ 10" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-128 96″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-129 108″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1210 120″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1212 144″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1216 192" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
This site is registered on Toolset.com as a development site.