1100
Tapered Round Plain Column

Product Size and Characteristics
SKU Height Diameter Load-Bearing Capacity CAD Drawings
1100-66 72″ 6" 8 000 lbs PDFDWGDXF
1100-68 96″ 6" 8 000 lbs PDFDWGDXF
1100-86 72″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-88 96″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-89 108″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-810 120″ 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-106 72″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-108 96″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-109 108″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1010 120″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1012 144″ 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-126 72″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-128 96″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-129 108″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1210 120″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1212 144″ 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1216 192" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
This site is registered on Toolset.com as a development site.