1101
Colonne à fût rond conique cannelé

Grandeurs et caractéristiques du produit
SKU Hauteur Diamètre Capacité de charge Dessins CAD
1101-88 96" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1101-89 108" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1101-810 120" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1101-108 96" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1101-109 108" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1010 120" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1012 144" 10" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-128 96" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-129 108" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1210 120" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1212 144" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1101-1216 192" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
Ce site est enregistré sur wpml.org comme site de développement. Passez à une clé de site de production pour remove this banner.
Ce site est enregistré sur Toolset.com comme site de développement.