1100
Colonne à fût rond conique uni

Grandeurs et caractéristiques du produit
SKU Hauteur Diamètre Capacité de charge Dessins CAD
1100-66 72" 6" 8 000 lbs PDFDWGDXF
1100-68 96" 6" 8 000 lbs PDFDWGDXF
1100-86 72" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-88 96" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-89 108" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-810 120" 8" 10 000 lbs PDFDWGDXF
1100-106 72" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-108 96" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-109 108" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1010 120" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1012 144" 10" 14 000 lbs PDFDWGDXF
1100-126 72" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-128 96" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-129 108" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1210 120" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1212 144" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
1100-1216 192" 12" 18 000 lbs PDFDWGDXF
Ce site est enregistré sur wpml.org comme site de développement. Passez à une clé de site de production pour remove this banner.
Ce site est enregistré sur Toolset.com comme site de développement.